Индекс на телесната маса
> www.wellion.bg/bg/../Nutrition/Body-Mass-Index

Индекс на телесната маса


Когато тялото получава повече енергия отколкото е необходимо, излишните калории се натрупват в организма като тлъстина. Не е здравословно както наднорменото тегло, така и прекалено слабото тяло.
 
Индексът на телесната маса (BMI) е начин да се оцени теглото при възрастни хора.
 
BMI = тегло в кг / (височина в м)2
 
Теглото е в норма ако BMI е 20 – 25 за мъже и 19 – 24 за жени. За диабетиците е важно да поддържат нормален BMI (вижте долната таблица), което осигурява ефективно действие на инсулина.
 
Отслабването подобрява метаболитното състояние на организма.


    Височина в см                        
    154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196
50 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13
52 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14
54 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14
56 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15
58 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15
60 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16
62 26 25 25 24 24 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16
64 27 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 17
66 28 27 26 26 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20
20
19
19
19
18 18 18 17
68 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18 18
70 30 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19 18
72 30 30 29 28 27 27 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19
74 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19
76 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 23 23 22 22 22 21 21 20 20
78 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20
80 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21
82 35 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
84 35 35 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22
86 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22
88 37 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23
90 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23
92 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24
94 40 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24
96 40 39 38 38 37 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 26 25
98 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 26
100 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26
102 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 31 31 30 29 29 28 28 27 27
104 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27
106 45 44 42 41 40 39 38 38 37 36 35 34 33 33 32 31 31 30 29 29 28 27
108 46 44 43 42 41 40 39 38 37 37 36 35 34 33 33 32 31 31 30 29 29 28
110 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29 29

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.