| Кодиране: | БЕЗ КОДИРАНЕ |
| Екран: | Със задно осветяване |
| вграден бутон за изхвърляне: | Wellion GLU/KET plus |
| Маркери: | четири различни маркери |
| Големи, ясни циф: | Да |
| Аларми за хипо- и хиперглике мия: | Да |
| Усреднени: | 1, 7, 14, 30, 60 & 90 |
| Алармени: | 6 |
| Осветяемо гнездо за тест лентата: | yes |
| Време за измерване: |
5 Секунди (GLU) 8 Секунди (KET) |
| Кръвна проба (микролитри): |
0,5 (GLU) 0,8 (KET) |
| Памет: |
500(GLU) 100(KET) |
| Живот на батериите: | 1000 измервания |
| Батерии: | 2 алкални батерии, тип ААА |
| Изход за PC: | да - USB |
| Принцип на измерване: | Биосензорен |
| Размери: | 60 x 90 x 20 mm |
| Тегло (g): | 67g |
| Обхват на измерван : |
1,1 - 33,3 mmol/l (GLU) 0,1 - 8,0 mmol/l (KET) |
| Параметър: | Глюкоза & кетонни |
| Реакционна зона извън апарата: | Да |
| Autostart: | Да |
| Дата и ча: | Да |
| Калибриран към: | Плазма |
| Автоматично засмукване на пробата: | Да |
| Тест ленти: |
Wellion GALILEO GLU Wellion GALILEO KET |
| Програмно осигуряване | Diabass |
