


| За дневна доза (= 1 капсула) | per 100g | |
| Енергийност kJ / kcal | 3,4 / 0,8 | 746,3 / 179,3 |
| Мазнини | < 0,1 g | 2,2 g |
| В това число наситени мастни киселини | < 0,1 g | 1,9 g |
| Въглехидрати | < 0,1 g | 15,6 g |
| В това число захари | 0,0 g | 0,0 g |
| Белтък | < 0,1 g | 17,1 g |
| Соли | 0,0 g | 0,0 g |
