


|
За дневна доза (= 1 капсула) |
NRV* | За 100гр | |
| Енергийност kJ / kcal | 4,1 / 1,0 | - | 763,4 / 184,1 |
| Мазнини | < 0,1 g | - | 0,2 g |
| В това число наситени мастни киселини | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Въглехидрати | < 0,1 g | - | 14,6 g |
| В това число захари | < 0,01 g | - | < 0,01 g |
| Белтък | 0,1 g | - | 19,6 g |
| Соли | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Екстракт от канела(12:1) | 250 mg | - | 46,3 g |
| Екстракт от корен на женшен (4,55:1) | 75 mg | - | 13,9 g |
| В това число гинсенозиди | 3,0 mg | 0,6 g | |
| Цинк | 10 mg | 100 % | 1,9 g |
| Хром | 60 mcg | 150 % | 11,1 mg |
