




| Измерване БЕЗ бутон: | ||
| Съвършенството и дизайна си дават среща: | ||
| Кодиране: | БЕЗ КОДИРАНЕ | |
| Екран: | Със задно осветяване | |
| Големи, ясни цифри: | |
|
| Време за измерване (сек): | 6 | |
| Памет: | 1 | |
| Ергономичен дизайн: | ||
| Обем на пробата (микролитри): | 0,6 | |
| Батерии: | 2 алкални батерии, тип AAA | |
| Живот на батериите: | 1000 измервания | |
| Изход за PC: | Не | |
| Принцип на измерване: | Биосензорен | |
| Размери (мм): | 69,6 x 62,6 x 23 | |
| Тегло (гр): | 68 | |
| Обхват на измерване (mmol/L): | 1.1 - 33.3 | |
| Параметър: | Глюкоза | |
| Реакционна зона извън апарата: | Да | |
| Автоматично отброяване: | Да | |
| Дата и час: | Не | |
| Калибриран към: | Плазма | |
| Автоматично засмукване на пробата: | Да | |
| Тест ленти: | Wellion CALLA |
