




| Параметър: | Глюкоза, холестерол, пикочна киселина |
| Кодиране - Глюкоза: |
БЕЗ КОДИРАНЕ |
| Кодиране - холестерол: |
Кодиращ чип |
| Кодиране - пикочна киселина: |
Кодиращ чип |
| Екран: | Големи, ясни цифри |
| Eject button: | Да |
| Време за измерване (сек) - Глюкоза: | 5 |
| Време за измерване (сек) - холестерол: | 26 |
| Време за измерване (сек) - пикочна киселина: | 15 |
| Памет - Глюкоза: | 360 |
| Памет - холестерол: | 50 |
| Памет - пикочна киселина: | 50 |
| Ергономичен дизайн: | |
| Кръвна проба за глюкоза (микролитри): | 0,5 |
| Кръвна проба за холестерол (микролитри): | 10 |
| Усреднени стойности: | 7, 14, 21, 28 дни (глюкоза) |
| Батерия: | 1бр, тип CR2032 |
| Живот на батерията: | 1000 измервания |
| Принцип на измерване: | Биосензорен |
| Размер (мм): | 87 x 58 x 23 |
| Тегло (гр): | 50 |
| Обхват на измерване (mmol/l): |
глюкоза 1.1 - 33.3 холестерол 2,6 - 10,3 Uric acid 180 - 1190 μmol/l |
| Реакционна зона извън апарата: | Да |
| Автоматично отброяване: | Да |
| Дата и час: | Да |
| Калибриран към: | Плазма |
| Автоматично засмукване на пробата: | Да |
| Тест ленти | Wellion LUNA |
