




| Съвършенството и дизайна си дават среща: | ||
| Кодиране: | БЕЗ КОДИРАНЕ | |
| Екран: | Със задно осветяване | |
| Големи, ясни циф: | |
|
| Време за измерване (сек): | 6 | |
| Памет: | 500 | |
| Усреднени стойности | 1, 7, 14, 30, 60 и 90 дни | |
| Програмируеми аларми: | 3 | |
| Хипо- и Хипер- аларми: | ||
| Маркер преди/след хранене: | ||
| Ергономичен дизайн: | ||
| Кръвна проба (микролитри): | 0,6 | |
| Батерии: | 2 алкални батерии, тип ААА | |
| Живот на батериите: | 1000 измервания | |
| Изход за PC: | да – USB | |
| Принцип на измерване: | Биосензорен | |
| Размери (мм): | 69,6 x 62,6 x 23 | |
| Тегло (гр): | 68 | |
| Обхват на измерван (mmol/L): | 1.1 - 33.3 | |
| Параметър: | Глюкоза | |
| Реакционна зона извън апарата: | Да | |
| Автоматично отброяване: | Да | |
| Дата и ча: | Да | |
| Калибриран към: | Плазма | |
| Автоматично засмукване на пробата: | Да | |
| Тест ленти: | Wellion CALLA | |
| Програмно осигуряване: | Diabass |
